资源共享
习题册或试题库-项目十三习题
	
图13-1

图13-2

图13-3

图13-4

图13-5 

图13-6

图13-7
参考答案:
图13-1程序
| 程序号:O0001 | ||
| 程序段号 | 程序内容 | 说明 | 
| N10 | T0101 M08 | 换1号粗车刀,切削液开 | 
| N20 | M03 S500 | 主轴正转500 r/min | 
| N30 | G00 X52 Z2 | 快速进刀至循环起点 | 
| N40 | G71U2 R0.5 | 外圆粗车循环指令,每次背吃刀量2 mm ,退到量为0.5 mm | 
| N50 | G71P60 Q180 U0.5 W0.1 F0.2 | 按N60~N180指定的精加工路径,X向留0.5 mm精加工余量,Z向留0.1 mm 精加工余量,粗车进给量0.2 mm | 
| N60 | G00 X0 | X向快速进刀 | 
| N70 | G01 Z0 F0.1 | Z向进刀,精加工进给量0.1 mm | 
| N80 | G03 X20 Z-10 R10 | 车R10圆弧 | 
| N90 | G02 X30 Z-15 R5 | 车R5圆弧 | 
| N100 | G01 Z-30 | 车Φ30外圆 | 
| N110 | G03 X40 W-5 R5 | 车R5 圆弧 | 
| N120 | G01 Z-45 | 车Φ40外圆 | 
| N130 | G01 X43 | 车台阶面 | 
| N140 | G01 X46 W-1.5 | 倒角 | 
| N150 | G01 Z-55 | 车Φ46外圆 | 
| N160 | G01 X50 | 车台阶面 | 
| N170 | G01 Z-70 | 车Φ50外圆 | 
| N180 | G0 X52 | X向退刀 | 
| N190 | G00 X100 Z100 | 快速退刀至换刀点 | 
| N200 | M05 | 主轴停止 | 
| N210 | M00 | 程序暂停 | 
| N220 | T0202 | 换2号精车刀 | 
| N230 | M03S1200 | 主轴正转1200 r/min | 
| N240 | G00 X52 Z2 | 快速进至循环起点 | 
| N250 | G70 P60 Q180 | 精车循环 | 
| N260 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N270 | M09 | 切削液停 | 
| N280 | M30 | 程序结束 | 
图13-2程序
| 程序号:O0002 | ||
| 程序段号 | 程序内容 | 说明 | 
| N10 | T0101 M08 | 换1号粗车刀,切削液开 | 
| N20 | M03 S500 | 主轴正转500 r/min | 
| N30 | G00 X42 Z2 | 快速进刀至循环起点 | 
| N40 | G71U2 R0.5 | 外圆粗车循环指令,每次背吃刀量2mm ,退到量为0.5mm | 
| N50 | G71P60 Q190 U0.5 W0.1 F0.2 | 按N60~N190指定的精加工路径,X向留0.5mm精加工余量,Z向留0.1mm精加工余量,粗车进给量0.2mm | 
| N60 | G00 X0 | X向快速进刀 | 
| N70 | G01 Z0 F0.1 | Z向进刀,精加工进给量0.1 mm | 
| N80 | G03 X18 Z-9 R9 | 车R9圆弧 | 
| N90 | G01 X18 Z-15 | 车Φ18外圆 | 
| N100 | G01 X21 | 车台阶面 | 
| N110 | G01 X24 W-14 | 车锥度 | 
| N120 | G01 Z-38 | 车Φ24外圆 | 
| N130 | G01 X27 | 车台阶面 | 
| N140 | G01 X30 W-1.5 | 倒角 | 
| N150 | G01 Z-59 | 车Φ30外圆 | 
| N160 | G01 X33 | 车台阶面 | 
| N170 | G01 X36 W-1.5 | 倒角 | 
| N180 | G01 Z-68 | 车Φ36外圆 | 
| N190 | G00 X42 | X向退刀 | 
| N200 | G00 X100 Z100 | 快速退刀至换刀点 | 
| N210 | M05 | 主轴停止 | 
| N220 | M00 | 程序暂停 | 
| N230 | T0202 | 换2号精车刀 | 
| N240 | M03S1200 | 主轴正转1200 r/min | 
| N250 | G00 X42 Z2 | 快速进至循环起点 | 
| N260 | G70 P60 Q190 | 精车循环 | 
| N270 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N280 | T0303 | 换3号切槽刀,刀宽4 mm | 
| N290 | M03 S400 | 主轴正转400 r/min | 
| N300 | G00 X37 Z-57 | 快速移动至起始点 | 
| N310 | G01 X24 F0.08 | 切槽 | 
| N320 | G0 X37 | 退刀 | 
| N330 | Z-59 | Z向移动 | 
| N340 | G01 X24 | 切槽 | 
| N350 | G00 X42 | 退刀 | 
| N360 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N370 | M09 | 切削液停 | 
| N380 | M30 | 程序结束 | 
图13-3程序
| 程序号:O0003 | ||
| 程序段号 | 程序内容 | 说明 | 
| N10 | T0101 M08 | 换1号粗车刀,切削液开 | 
| N20 | M03 S500 | 主轴正转500 r/min | 
| N30 | G00 X42 Z2 | 快速进刀至循环起点 | 
| N40 | G71U2 R0.5 | 外圆粗车循环指令,每次背吃刀量2 mm ,退到量为0.5 mm | 
| N50 | G71P60 Q200 U0.5 W0.1 F0.2 | 按N60~N200指定的精加工路径,X向留0.5 mm精加工余量,Z向留0.1 mm 精加工余量,粗车进给量0.2 mm | 
| N60 | G00 X0 | X向快速进刀 | 
| N70 | G01 Z0 F0.1 | Z向进刀,精加工进给量0.1 mm | 
| N80 | G03 X16 Z-8 R8 | 车R8圆弧 | 
| N90 | G01 X16 Z-15 | 车16外圆 | 
| N100 | G01 X21 | 车台阶面 | 
| N110 | G01 X24 W-1.5 | 倒角 | 
| N120 | G01 Z-30 | 车Φ24外圆 | 
| N130 | G03 X30 W-3 R3 | 车R3圆弧 | 
| N140 | G01 Z-36 | 车Φ30外圆 | 
| N150 | G02 X30 W-15 R10 | 车R10圆弧 | 
| N160 | G01 W-6 | 车Φ30外圆 | 
| N170 | G01 X34 | 车台阶面 | 
| N180 | G01 X36 W-1 | 倒角 | 
| N190 | G01 Z-72 | 车Φ36外圆 | 
| N200 | G00 X42 | X向退刀 | 
| N210 | G00 X100 Z100 | 快速退刀至换刀点 | 
| N220 | M05 | 主轴停止 | 
| N230 | M00 | 程序暂停 | 
| N240 | T0202 | 换2号精车刀 | 
| N250 | M03S1200 | 主轴正转1200 r/min | 
| N260 | G00 X42 Z2 | 快速进至循环起点 | 
| N270 | G70 P60 Q200 | 精车循环 | 
| N280 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N290 | M09 | 切削液停 | 
| N300 | M30 | 程序结束 | 
图13-4程序
| 程序号:O0004 | ||
| 程序段号 | 程序内容 | 说明 | 
| N10 | T0101 M08 | 换1号粗车刀,切削液开 | 
| N20 | M03 S500 | 主轴正转500 r/min | 
| N30 | G00 X52 Z2 | 快速进刀至循环起点 | 
| N40 | G71U2 R0.5 | 外圆粗车循环指令,每次背吃刀量2 mm ,退到量为0.5 mm | 
| N50 | G71P60 Q140U0.5 W0.1 F0.2 | 按N60~N140指定的精加工路径,X向留0.5 mm精加工余量,Z向留0.1 mm 精加工余量,粗车进给量0.2 mm | 
| N60 | G00 X0 | X向快速进刀 | 
| N70 | G01 Z0 F0.1 | Z向进刀,精加工进给量0.1 mm | 
| N80 | G03 X20 Z-10 R10 | 车R10圆弧 | 
| N90 | G01 X20 Z-29 | 车Φ20外圆 | 
| N100 | G03 X36 Z-51 R22 | 车R22的圆弧 | 
| N110 | G01 X36 Z-79 | 车Φ36的外圆 | 
| N120 | G03 X50 Z-86 R7 | 车R7的圆弧 | 
| N130 | G01 X50 Z-96 | 车Φ50的外圆 | 
| N140 | G00 X52 | X向退刀 | 
| N150 | G00 X100 Z100 | 快速退刀至换刀点 | 
| N160 | M05 | 主轴停止 | 
| N170 | M00 | 程序暂停 | 
| N180 | T0202 | 换2号精车刀 | 
| N190 | M03S1200 | 主轴正转1200 r/min | 
| N200 | G00 X42 Z2 | 快速进至循环起点 | 
| N210 | G70 P60 Q140 | 精车循环 | 
| N220 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N230 | M09 | 切削液停 | 
| N240 | M30 | 程序结束 | 
图13-5程序
| 程序号:O0005 | ||
| 程序段号 | 程序内容 | 说明 | 
| N10 | T0101 M08 | 换1号粗车刀,切削液开 | 
| N20 | M03 S500 | 主轴正转500 r/min | 
| N30 | G00 X72 Z2 | 快速进刀至循环起点 | 
| N40 | G71U2 R0.5 | 外圆粗车循环指令,每次背吃刀量2 mm ,退到量为0.5 mm | 
| N50 | G71P60 Q180 U0.5 W0.1 F0.2 | 按N60~N180指定的精加工路径,X向留0.5 mm精加工余量,Z向留0.1 mm 精加工余量,粗车进给量0.2 mm | 
| N60 | G00 X12 | X向快速进刀 | 
| N70 | G01 Z0 F0.1 | Z向进刀,精加工进给量0.1 mm | 
| N80 | G01 X14 Z-1 | 倒角 | 
| N90 | G01 Z-27 | 车Φ27外圆 | 
| N100 | G03 X28 Z-30 R3 | 车R3的圆弧 | 
| N110 | G01 Z-55 | 车Φ55的外圆 | 
| N120 | G03 X38 Z-60 R5 | 车R5的圆弧 | 
| N130 | G01 Z-75 | 车38的外圆 | 
| N140 | G01 X60 Z-100 | 车锥度 | 
| N150 | G01 Z-120 | 车Φ120外圆 | 
| N180 | G0 X72 | X向退刀 | 
| N190 | G00 X100 Z100 | 快速退刀至换刀点 | 
| N200 | M05 | 主轴停止 | 
| N210 | M00 | 程序暂停 | 
| N220 | T0202 | 换2号精车刀 | 
| N230 | M03S1200 | 轴正转1200 r/min | 
| N240 | G00 X72 Z2 | 快速进至循环起点 | 
| N250 | G70 P60 Q180 | 精车循环 | 
| N440 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N450 | M09 | 切削液停 | 
| N460 | M30 | 程序结束 | 
图13-6程序
| 程序号:O0006 | ||
| 程序段号 | 程序内容 | 说明 | 
| N10 | T0101 M08 | 换1号粗车刀,切削液开 | 
| N20 | M03 S500 | 主轴正转500 r/min | 
| N30 | G00 X52 Z2 | 快速进刀至循环起点 | 
| N40 | G71U2 R0.5 | 外圆粗车循环指令,每次背吃刀量2 mm ,退到量为0.5 mm | 
| N50 | G71P60 Q230 U0.5 W0.1 F0.2 | 按N60~N230指定的精加工路径,X向留0.5 mm精加工余量,Z向留0.1 mm 精加工余量,粗车进给量0.2 mm | 
| N60 | G00 X21 | X向快速进刀 | 
| N70 | G01 Z0 F0.1 | Z向进刀,精加工进给量0.1 mm | 
| N80 | G01 X25 Z-2 | 倒角 | 
| N90 | G01 Z-17.5 | 车Φ23.8外圆 | 
| N100 | G02 X30 Z-20 R2.5 | 车R2.5圆弧 | 
| N110 | G01 X35 Z-40 | 车锥度 | 
| N120 | G01 Z-60 | 车Φ35的外圆 | 
| N130 | G01 X39 | 车台阶 | 
| N180 | G03 X45 W-3 R3 | 车R3的圆弧 | 
| N190 | G01 Z-70 | 车Φ45的外圆 | 
| N200 | G02 X45 Z-85 R10 | 车R10的圆弧 | 
| N220 | G01 X45 Z-95 | 车Φ45的外圆 | 
| N230 | G00 X52 | X方向退刀 | 
| N240 | G00 X100 Z100 | 快速退刀至换刀点 | 
| N250 | M05 | 主轴停止 | 
| N260 | M00 | 程序暂停 | 
| N270 | T0202 | 换2号精车刀 | 
| N280 | M03 S1200 | 主轴正转1200 r/min | 
| N290 | G00 X52 Z2 | 快速进至循环起点 | 
| N300 | G71P60Q230 | 精车循环 | 
| N310 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N450 | M09 | 切削液停 | 
| N460 | M30 | 程序结束 | 
图13-7程序
| 程序号:O0007 | ||
| 程序段号 | 程序内容 | 说明 | 
| N10 | T0101 M08 | 换1号粗车刀,切削液开 | 
| N20 | M03 S500 | 主轴正转500 r/min | 
| N30 | G00 X32 Z2 | 快速进刀至循环起点 | 
| N40 | G71U2 R0.5 | 外圆粗车循环指令,每次背吃刀量2 mm ,退到量为0.5 mm | 
| N50 | G71P60 Q220 U0.5 W0.1 F0.2 | 按N60~N220指定的精加工路径,X向留0.5 mm精加工余量,Z向留0.1 mm 精加工余量,粗车进给量0.2 mm | 
| N60 | G00 X10 | X向快速进刀 | 
| N70 | G01 Z0 F0.1 | Z向进刀,精加工进给量0.1 mm | 
| N80 | G01 X12 Z-1 | 倒角 | 
| N90 | G01 Z-10 | 车Φ12外圆 | 
| N100 | G01 X16 Z-17 | 车锥度 | 
| N110 | G01 Z-27 | 车Φ16的外圆 | 
| N180 | G03 X20 Z-42 R2 | 车R2的圆弧 | 
| N190 | G01 W-15 | 车Φ20的外圆 | 
| N200 | G01 X25 | 车台阶面 | 
| N210 | G01 Z-49 | 车Φ25的外圆 | 
| N220 | G00 X32 | X方向退刀 | 
| N230 | G0 X100 Z100 | 快速退刀至换刀点 | 
| N240 | M05 | 主轴停止 | 
| N250 | M00 | 程序暂停 | 
| N260 | T0202 | 换2号精车刀 | 
| N270 | M03S1200 | 主轴正转1200 r/min | 
| N280 | G00 X32 Z2 | 快速进至循环起点 | 
| N290 | G70 P60 Q220 | 精车循环 | 
| N300 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N310 | M09 | 切削液停 | 
| N320 | M30 | 程序结束 | 
- 上一篇:习题册或试题库-项目十二习题
- 下一篇:习题册或试题库-项目十四习题

