资源共享
习题册或试题库-项目十五习题
	
图15-1

图15-2

图15-3

图15-4

图15-5

图15-6
参考答案:
图15-1程序
| 程序号:O0001 | ||
| 程序段号 | 程序内容 | 说明 | 
| N10 | T0101 M08 | 换1号粗车刀,切削液开 | 
| N20 | M03 S500 | 主轴正转500 r/min | 
| N30 | G00 X42 Z2 | 快速进刀至循环起点 | 
| N40 | G71U2 R0.5 | 外圆粗车循环指令,每次背吃刀量2 mm ,退到量为0.5 mm | 
| N50 | G71P60 Q180 U0.5 W0.1 F0.2 | 按N60~N180指定的精加工路径,X向留0.5 mm精加工余量,Z向留0.1 mm 精加工余量,粗车进给量0.2 mm | 
| N60 | G00 X0 | X向快速进刀 | 
| N70 | G01 Z0 F0.1 | Z向进刀,精加工进给量0.1 mm | 
| N80 | G03 X20 Z-10 R10 | 车R10圆弧 | 
| N90 | G01 X20 Z-15 | 车Φ20外圆 | 
| N100 | G01 X26 Z-30 | 车锥度 | 
| N110 | G01 X26 Z-40 | 车Φ26外圆 | 
| N120 | G01 X28 | 车台阶面 | 
| N130 | G01 X29.8 W-1 | 倒角 | 
| N140 | G01 Z-65 | 车Φ29.8外圆 | 
| N150 | G01 X35 | 车台阶面 | 
| N160 | G01 X38 W-1.5 | 倒角 | 
| N170 | G01 Z-75 | 车Φ38外圆 | 
| N180 | G0 X42 | X向退刀 | 
| N190 | G00 X100 Z100 | 快速退刀至换刀点 | 
| N200 | M05 | 主轴停止 | 
| N210 | M00 | 程序暂停 | 
| N220 | T0202 | 换2号精车刀 | 
| N230 | M03S1200 | 主轴正转1200 r/min | 
| N240 | G00 X42 Z2 | 快速进至循环起点 | 
| N250 | G70 P60 Q180 | 精车循环 | 
| N260 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N270 | T0303 | 换3号切槽刀(刀宽4 mm) | 
| N280 | M03 S400 | 程序结束 | 
| N290 | G00 X40 Z-64 | 快速定位 | 
| N300 | G01 X26 F0.08 | 切槽 | 
| N310 | G00 X40 | 退刀 | 
| N320 | G00 Z-65 | Z向移动 | 
| N330 | G01 X26 F0.08 | 切槽 | 
| N340 | G00 X42 | 退刀 | 
| N350 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N360 | T0404 | 换4号螺纹刀 | 
| N370 | M03 S400 | 主轴正转 | 
| N380 | G00 X32 Z-38 | 快速定位 | 
| N390 | G92 X29.1 Z-62 F2 | 车螺纹 | 
| N400 | X28.5 | 
 | 
| N410 | X27.9 | 
 | 
| N420 | X27.5 | 
 | 
| N430 | X27.4 | 
 | 
| N440 | X27.1 | 
 | 
| N450 | X27.1 | 
 | 
| N460 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N470 | M09 | 切削液停 | 
| N480 | M30 | 程序结束 | 
图15-2程序
| 程序号:O0002 | ||
| 程序段号 | 程序内容 | 说明 | 
| N10 | T0101 M08 | 换1号粗车刀,切削液开 | 
| N20 | M03 S500 | 主轴正转500 r/min | 
| N30 | G00 X62 Z2 | 快速进刀至循环起点 | 
| N40 | G71U2 R0.5 | 外圆粗车循环指令,每次背吃刀量2 mm ,退到量为0.5 mm | 
| N50 | G71P60 Q180 U0.5 W0.1 F0.2 | 按N60~N180指定的精加工路径,X向留0.5 mm精加工余量,Z向留0.1 mm 精加工余量,粗车进给量0.2 mm | 
| N60 | G00 X27 | X向快速进刀 | 
| N70 | G01 Z0 F0.1 | Z向进刀,精加工进给量0.1 mm | 
| N80 | G01 X29.8 Z-1.5 | 倒角 | 
| N90 | G01 Z-23 | 车Φ29.8外圆 | 
| N100 | G01 X30 | 车台阶面 | 
| N110 | G01 X42 Z-45 | 车锥度 | 
| N120 | G01 Z-55 | 车Φ42外圆 | 
| N130 | G02 X48.85 W-24.38 R20 | 车R20圆弧 | 
| N140 | G03 X58 W-10.79 R15 | 车R15圆弧 | 
| N150 | G01 Z-100 | 车Φ58外圆 | 
| N180 | G0 X62 | X向退刀 | 
| N190 | G00 X100 Z100 | 快速退刀至换刀点 | 
| N200 | M05 | 主轴停止 | 
| N210 | M00 | 程序暂停 | 
| N220 | T0202 | 换2号精车刀 | 
| N230 | M03S1200 | 主轴正转1200 r/min | 
| N240 | G00 X42 Z2 | 快速进至循环起点 | 
| N250 | G70 P60 Q180 | 精车循环 | 
| N260 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N270 | T0303 | 换3号切槽刀(刀宽4 mm) | 
| N280 | M03 S400 | 程序结束 | 
| N290 | G00 X31 Z-22 | 快速定位 | 
| N300 | G01 X26 F0.08 | 切槽 | 
| N310 | G00 X31 | 退刀 | 
| N320 | G00 Z-23 | Z向移动 | 
| N330 | G01 X26 F0.08 | 切槽 | 
| N340 | G00 X62 | 退刀 | 
| N350 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N360 | T0404 | 换4号螺纹刀 | 
| N370 | M03 S400 | 主轴正转400 r/min | 
| N380 | G00 X32 Z2 | 快速定位 | 
| N390 | G92 X29.2 Z-20 F1.5 | 车螺纹 | 
| N400 | X28.6 | 
 | 
| N410 | X28.2 | 
 | 
| N420 | X28.05 | 
 | 
| N430 | X28.05 | 
 | 
| N440 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N450 | M09 | 切削液停 | 
| N460 | M30 | 程序结束 | 
图15-3程序
| 程序号:O0031 (加工零件左端程序) | ||
| 程序段号 | 程序内容 | 说明 | 
| N10 | T0101 M08 | 换1号粗车刀,切削液开 | 
| N20 | M03 S500 | 主轴正转500 r/min | 
| N30 | G00 X52 Z2 | 快速进刀至循环起点 | 
| N40 | G71U2 R0.5 | 外圆粗车循环指令,每次背吃刀量2 mm ,退到量为0.5 mm | 
| N50 | G71P60 Q180 U0.5 W0.1 F0.2 | 按N60~N180指定的精加工路径,X向留0.5 mm精加工余量,Z向留0.1 mm 精加工余量,粗车进给量0.2 mm | 
| N60 | G00 X21 | X向快速进刀 | 
| N70 | G01 Z0 F0.1 | Z向进刀,精加工进给量0.1 mm | 
| N80 | G01 X23.8 Z-1.5 | 倒角 | 
| N90 | G01 Z-25 | 车Φ23.8外圆 | 
| N100 | G01 X24 | 车台阶面 | 
| N110 | G01 X32 Z-45 | 车锥度 | 
| N120 | G02 X48 Z-53 R8 | 车R8圆弧 | 
| N130 | G01 W-10 | 车Φ48外圆 | 
| N180 | G0 X52 | X向退刀 | 
| N190 | G00 X100 Z100 | 快速退刀至换刀点 | 
| N200 | M05 | 主轴停止 | 
| N210 | M00 | 程序暂停 | 
| N220 | T0202 | 换2号精车刀 | 
| N230 | M03S1200 | 主轴正转1200 r/min | 
| N240 | G00 X52 Z2 | 快速进至循环起点 | 
| N250 | G70 P60 Q180 | 精车循环 | 
| N260 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N270 | T0303 | 换3号切槽刀(刀宽4 mm) | 
| N280 | M03 S400 | 程序结束 | 
| N290 | G00 X25 Z-24 | 快速定位 | 
| N300 | G01 X20 F0.08 | 切槽 | 
| N310 | G00 X25 | 退刀 | 
| N320 | G00 Z-25 | Z向移动 | 
| N330 | G01 X20 F0.08 | 切槽 | 
| N340 | G00 X52 | 退刀 | 
| N350 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N360 | T0404 | 换4号螺纹刀 | 
| N370 | M03 S400 | 主轴正转400 r/min | 
| N380 | G00 X26 Z2 | 快速定位 | 
| N390 | G92 X23.2 Z-22 F1.5 | 车螺纹 | 
| N400 | X22.6 | 
 | 
| N410 | X22.2 | 
 | 
| N420 | X22.05 | 
 | 
| N430 | X22.05 | 
 | 
| N440 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N450 | M09 | 切削液停 | 
| N460 | M30 | 程序结束 | 
图15-3程序
| 程序号:O0032 (加工零件右端程序) | ||
| 程序段号 | 程序内容 | 说明 | 
| N10 | T0101 M08 | 换1号粗车刀,切削液开 | 
| N20 | M03 S500 | 主轴正转500 r/min | 
| N30 | G00 X52 Z2 | 快速进刀至循环起点 | 
| N40 | G71U2 R0.5 | 外圆粗车循环指令,每次背吃刀量2 mm ,退到量为0.5 mm | 
| N50 | G71P60 Q180 U0.5 W0.1 F0.2 | 按N60~N180指定的精加工路径,X向留0.5 mm精加工余量,Z向留0.1 mm 精加工余量,粗车进给量0.2 mm | 
| N60 | G00 X33 | X向快速进刀 | 
| N70 | G01 Z0 F0.1 | Z向进刀,精加工进给量0.1 mm | 
| N80 | G01 X36 Z-1.5 | 倒角 | 
| N90 | G01 Z-20 | 车Φ36外圆 | 
| N100 | G01 X47 | 车台阶面 | 
| N110 | G01 X48 W-0.5 | 倒角 | 
| N180 | G0 X52 | X向退刀 | 
| N190 | G00 X100 Z100 | 快速退刀至换刀点 | 
| N200 | M05 | 主轴停止 | 
| N210 | M00 | 程序暂停 | 
| N220 | T0202 | 换2号精车刀 | 
| N230 | M03S1200 | 主轴正转1200 r/min | 
| N240 | G00 X52 Z2 | 快速进至循环起点 | 
| N250 | G70 P60 Q180 | 精车循环 | 
| N260 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N270 | M09 | 切削液停 | 
| N280 | M30 | 程序结束 | 
图15-4程序
| 程序号:O0004 | ||
| 程序段号 | 程序内容 | 说明 | 
| N10 | T0101 M08 | 换1号粗车刀,切削液开 | 
| N20 | M03 S500 | 主轴正转500 r/min | 
| N30 | G00X32 Z2 | 快速进刀至循环起点 | 
| N40 | G73U14R7 | 外圆粗车循环指令,每次背吃刀量2 mm ,退到量为0.5 mm | 
| N50 | G73P60 Q140U0.5 W0.1 F0.2 | 按N60~N140指定的精加工路径,X向留0.5 mm精加工余量,Z向留0.1 mm 精加工余量,粗车进给量0.2 mm | 
| N60 | G00 X14 | X向快速进刀 | 
| N70 | G01Z0F0.1 | Z向进刀,精加工进给量0.1 mm | 
| N80 | G01 X 16 Z-2 | 倒角 | 
| N90 | G01Z-27 | 车Φ16外圆 | 
| N100 | G01 X24 Z-37 | 车锥度 | 
| N110 | G01 Z-47 | 车Φ24的外圆 | 
| N120 | G02 X24 Z-59 R10 | 车R10的圆弧 | 
| N130 | G01 X24 Z-70 | 车Φ24的外圆 | 
| N140 | G00 X32 | X向退刀 | 
| N150 | G00 X100 Z100 | 快速退刀至换刀点 | 
| N160 | M05 | 主轴停止 | 
| N170 | M00 | 程序暂停 | 
| N180 | T0202 | 换2号精车刀 | 
| N190 | M03S1200 | 主轴正转1200 r/min | 
| N200 | G00 X32 Z2 | 快速进至循环起点 | 
| N210 | G70P60 Q140 | 精车循环 | 
| N220 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N230 | T0303 | 换3号切槽刀(刀宽2mm) | 
| N240 | M03S400 | 主轴正转400r/min | 
| N250 | G00X18Z-27 | 快速定位 | 
| N260 | G01X12F0.08 | 切槽 | 
| N270 | G00x18 | 退刀 | 
| N280 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N290 | T0404 | 换四号螺纹刀 | 
| M300 | M03S400 | 主轴正转400 r/min | 
| N310 | G00 X18 Z2 | 快速定位 | 
| N320 | G92 X15.8 Z-26F2 | 车螺纹 | 
| N330 | X15.4 | 
 | 
| N340 | X15 | 
 | 
| N250 | X14.6 | 
 | 
| N260 | 14.2 | 
 | 
| N270 | 13.4 | 
 | 
| N280 | G0X100 Z100 | 退刀 | 
| N240 | M30 | 程序结束 | 
图15-5程序
| 程序号:O0005 | ||
| 程序段号 | 程序内容 | 说明 | 
| N10 | T0101 M08 | 换1号粗车刀,切削液开 | 
| N20 | M03 S500 | 主轴正转500 r/min | 
| N30 | G00 X62 Z2 | 快速进刀至循环起点 | 
| N40 | G71U2R0.5 | 外圆粗车循环指令,每次背吃刀量2 mm ,退到量为0.5 mm | 
| N50 | G71P60 Q170 U0.5 W0.1 F0.2 | 按N60~N170的精加工路径,X向留0.5 mm精加工余量,Z向留0.1 mm 精加工余量,粗车进给量0.2 mm | 
| N60 | G00 X26 | X向快速进刀 | 
| N70 | G01 Z0 F0.1 | Z向进刀,精加工进给量0.1 mm | 
| N80 | G01 X30 Z-2 | 倒角 | 
| N90 | G01 Z-20 | 车Φ30外圆 | 
| N100 | G01X36 Z-45 | 车Φ36的外圆 | 
| N110 | G02 X30 Z-54 R15 | 车R15的圆弧 | 
| N120 | G03 X50Z-84R25 | 车R25的圆弧 | 
| N130 | G03X30Z-99R25 | 车R25的圆弧 | 
| N140 | G02 X34 Z-108 R15 | 车R15的圆弧 | 
| N150 | G01X56W-41 | 车锥度 | 
| N160 | G01X56Z-165 | 车Φ56的外圆 | 
| N170 | G00X62 | 快速退刀 | 
| N180 | G00 X100 Z100 | 快速退刀至换刀点 | 
| N190 | M05 | 主轴停止 | 
| N200 | M00 | 程序暂停 | 
| N210 | T0202 | 换2号精车刀 | 
| N220 | M03S1200 | 主轴正转1200 r/min | 
| N230 | G0X62Z2 | 快速进至循环起点 | 
| N240 | G70P60Q170 | 精车循环 | 
| N250 | G00 X100 Z100 | 快速退刀至换刀点 | 
| N260 | T0303 | 换3号切槽刀 | 
| N270 | M03S400 | 主轴正转400 r/min | 
| N280 | G00X32Z-25 | 快速移动到加工起点 | 
| N290 | GO1X26 | 切槽 | 
| N300 | G00X32 | 退刀 | 
| N310 | G00 X100 Z100 | 快速退刀至换刀点 | 
| N320 | T0404 | 换4号螺纹刀 | 
| N320 | G00 X32 Z2 | 快速移动到循环起点 | 
| N330 | G92 X29.1 Z-20 F2 | 车螺纹 | 
| N340 | X28.3 | 
 | 
| N350 | X27.5 | 
 | 
| N360 | X27.4 | 
 | 
| N370 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N380 | M09 | 换3号刀(刀宽5mm) | 
| N390 | M30 | 主轴正转300r/min | 
图15-6程序
| 程序号:O0006 | ||
| 程序段号 | 程序内容 | 说明 | 
| N10 | T0101 M08 | 换1号粗车刀,切削液开 | 
| N20 | M03 S500 | 主轴正转500 r/min | 
| N30 | G00 X52 Z2 | 快速进刀至循环起点 | 
| N40 | G71U2 R0.5 | 外圆粗车循环指令,每次背吃刀量2 mm ,退到量为0.5 mm | 
| N50 | G71P60 Q230 U0.5 W0.1 F0.2 | 按N60~N230指定的精加工路径,X向留0.5 mm精加工余量,Z向留0.1 mm 精加工余量,粗车进给量0.2 mm | 
| N60 | G00 X21 | X向快速进刀 | 
| N70 | G01 Z0 F0.1 | Z向进刀,精加工进给量0.1 mm | 
| N80 | G01 X25 Z-2 | 倒角 | 
| N90 | G01 Z-20 | 车Φ20的外圆 | 
| N100 | G01X30 | 车台面 | 
| N110 | G01 X35 Z-40 | 车锥度 | 
| N120 | G01 Z-60 | 车Φ35的外圆 | 
| N130 | G01 X39 | 车台阶 | 
| N180 | G03 X45 W-3 R3 | 车R3的圆弧 | 
| N190 | G01 Z-70 | 车Φ45的外圆 | 
| N200 | G02 X45 Z-85 R10 | 车R10的圆弧 | 
| N220 | G01 X45 Z-95 | 车Φ45的外圆 | 
| N230 | G00 X52 | X方向退刀 | 
| N240 | G00 X100 Z100 | 快速退刀至换刀点 | 
| N250 | M05 | 主轴停止 | 
| N260 | M00 | 程序暂停 | 
| N270 | T0202 | 换2号精车刀 | 
| N280 | M03 S1200 | 主轴正转1200 r/min | 
| N290 | G00 X52 Z2 | 快速进至循环起点 | 
| N300 | G71P60Q230 | 精车循环 | 
| N310 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N320 | T0303 | 换3号切槽刀(刀宽4mm) | 
| N330 | M03S400 | 主轴正转400r/min | 
| N340 | G0X30Z-20 | 快速定位 | 
| N350 | G01X21F0.08 | 切槽 | 
| N360 | G0X30 | X方向退刀 | 
| N370 | G0X100Z100 | 快速退刀至换刀点 | 
| N380 | T0404 | 换四号螺纹刀 | 
| N390 | M03S400 | 主轴正转400r/min | 
| N400 | G00 X27 Z2 | 快速定位 | 
| N410 | G92X24.1Z-18F2 | 车螺纹 | 
| N420 | X23.4 | 
 | 
| N430 | X22.7 | 
 | 
| N440 | X22.4 | 
 | 
| N450 | X22.4 | 
 | 
| N460 | G00 X100 Z100 | 快速退刀 | 
| N470 | M09 | 切削液停 | 
| N480 | M30 | 程序结束 | 
- 上一篇:习题册或试题库-项目十四习题
- 下一篇:习题册或试题库-项目十六习题

