蚌埠高级技工学校班级工作管理考核表
发布日期:2017-05-16 浏览次数:16871
| 序号 | 考核项目 | 分值(分) | 考核标准 | 说明 | 考核单位 | 
| 1 | 升旗 | 5 | 1、按指定位置参加升旗 2、班主任组织学生列队入场,严肃认真,动作规范 | 每周一次 | 
 团委 
 | 
| 2 | 住校生 | 5 | 寝室干净,整洁,准时上晚自习,无夜不归宿现象 | 每学期汇总一次 | 学生科 | 
| 3 | 早操 (课间操) | 5 | 1、列队入场,快静齐 2、动作准确到位 | 每周评比一次 | 体育组 | 
| 4 | 班会课 | 10 | 1、有班会课记录 2、主题鲜明,教育性、针对性强 3、每周一次班会课,每学期两次主题班会 | 1、缺一次记录扣0.5分 2、不开展班会课一次扣1分,不开展主题班会扣3分 
 | 学生科 | 
| 5 | 眼保健操 | 5 | 1、全班做眼保健操 2、取穴正确,动作到位 | 按做操人数和质量给5、4、3分,全班50%以上不做或不认真,得0分 | 团委 学生会 | 
| 6 | 课堂纪律 | 10 | 1、学生课前准备有序学生听课认真 2、学生无迟到 3、教学秩序好 | 每学期提供一次 | 教务科 | 
| 7 | 尊师守纪 | 10 | 1、尊敬教师 2、学生无违纪行为 | 一人次违纪扣1分,勾结外校人员扣3分 | 保卫科 | 
| 8 | 卫生保健 | 5 | 1、教室门、窗、灯、玻璃墙壁干净 2、地面无纸屑,桌凳整齐 | 每周检查一次 | 团委 学生会 | 
| 9 | 近视眼预防 | 5 | 1、开学有防近板报 2、近视眼发病率低 3、学生掌握用眼卫生知识 | 每学期提供一次 | 卫生室 | 
| 10 | 体育达标 | 5 | 学生能积极参加体育锻炼 | 1、90%达标5分 2、80%达标4分 3、70%达标3分。 | 教务科 体育组 | 
| 11 | 团活动 | 5 | 按团委要求开展活动 | 团委按5、4、3评分 | 团委 | 
| 12 | 班主任 出勤 | 5 | 准时参加班主任会议 | 一次不到,扣1分 | 学生科 | 
| 13 | 黑板报 | 5 | 1、按学校要求及时更新 2、内容健康 3、版面设计新颖 | 团委、美术教师按5、4、3评分 | 团委 | 
| 14 | 爱护公物 | 10 | 1、教室寝室物品摆放有序 2、公物无损坏,专人管理 3、放学后、节假日关窗,关电 | 按公物损坏情况,及不关门窗,不关电次数扣分 | 总务处 | 
| 15 | 学生仪表 | 10 | 1、衣着整洁,朴素大方 2、不戴首饰,男生不留长发,学生不烫发 | 每周检查一次 | 学生科 保卫科 团委 | 
| 16 | 劳动周 | 5 | 班主任组织好劳动周,打扫卫生清洁,服务热情 | 每学期考评一次 | 学生科 卫生室 | 
| 10 | 体育达标 | 5 | 学生能积极参加体育锻炼 | 1、90%达标5分 2、80%达标4分 3、70%达标3分。 | 教务科 体育组 | 
| 11 | 团活动 | 5 | 按团委要求开展活动 | 团委按5、4、3评分 | 团委 | 
| 12 | 班主任 出勤 | 5 | 准时参加班主任会议 | 一次不到,扣1分 | 学生科 | 
| 13 | 黑板报 | 5 | 1、按学校要求及时更新 2、内容健康 3、版面设计新颖 | 团委、美术教师按5、4、3评分 | 团委 | 
| 14 | 爱护公物 | 10 | 1、教室寝室物品摆放有序 2、公物无损坏,专人管理 3、放学后、节假日关窗,关电 | 按公物损坏情况,及不关门窗,不关电次数扣分 | 总务处 | 
| 15 | 学生仪表 | 10 | 1、衣着整洁,朴素大方 2、不戴首饰,男生不留长发,学生不烫发 | 每周检查一次 | 学生科 保卫科 团委 | 
| 16 | 劳动周 | 5 | 班主任组织好劳动周,打扫卫生清洁,服务热情 | 每学期考评一次 | 学生科 卫生室 
						 | 
2、以班级为单位参加的全校性比赛(广播操、红五月歌会、艺术节、运动会等),按获奖等级,分别加1.5分、1分、0.5分。
3、个人代表班级参加的比赛(手抄小报、演讲、知识竞赛等),按学期综合成绩,分别加1.5分、1分、0.5分。
4、考核70分以上合格,70分以下不合格。
5、班主任签到:
(1)一学期满勤,加1.5分。
(2)一学期累计缺签40次以上,扣1.5分。
(3)因公缺签,不扣分,需履行书面请假手续。
发布人:刘兴联 供稿:学生科
- 上一篇:蚌埠高级技工学校召开法制报告会
- 下一篇:★2010-2011学年第一学期公开课计划


